
SYSTRAN Enterprise Server 7
Comparaison des éditions
| Workgroup | Standard | Global | |
|---|---|---|---|
| Translation Server | |||
| Training Server | En option | En option | |
| Application Packs | En option | Inclus | Inclus |
| Application Packs Plus | En option | En option | En option |
| Translation Server | |||
| Restrictions d'utilisation | |||
| Utilisateurs internes de l'entreprise (à l'intérieur du pare-feu) | |||
| Utilisateurs externes (Internet) | |||
| Nombre maximal d'utilisateurs | 100 | 2,500 | Illimité |
| Administrateur | 1 | 5 | Illimité |
| Moteurs de traduction | |||
| Basé sur des règles | |||
| Hybride | |||
| Ressources de traduction intégrées | |||
| Dictionnaire principal SYSTRAN et 20 domaines spécialisés | |||
| Recherche dans les dictionnaires Larousse pour les combinaisons suivantes : français ⇔ anglais, allemand, italien, portugais, espagnol | |||
| Outils en ligne | |||
| Recherche dans des dictionnaires | |||
| Traduction de textes, de pages Web, de flux RSS et de fichiers (RTF, DOC, DOCX, XSLT, PPTX, PDF, HTML et XML) | |||
| Traduction par e-mail (passerelle SMTP et envoi de la traduction par e-mail dans la boîte de réception de l'utilisateur) | |||
| Options de personnalisation et restrictions | |||
| Nombre de dictionnaires utilisateur1 par paire de langues | 1 | 5 | Illimité |
| Nombre de dictionnaires de normalisation2 par paire de langues (côté serveur) | 1 | 5 | Illimité |
| Nombre de mémoires de traduction par paire de langues | Aucun(e) | 1 | Illimité |
| Nombre de modèles de traduction par paire de langues | Aucun(e) | 1 | Illimité |
| Dictionnaires d'entités personnalisés | |||
| Règles de localisation et de conversion des unités de mesure3 | |||
| Feuille de style SYSTRAN et plug-ins de filtrage | |||
| 1 Les dictionnaires utilisateur et les dictionnaires de normalisation sont limités à 20 000 entrées./ 2 Les mémoires de traduction sont limitées à 40 000 entrées. 3Fahrenheit>Celsius, Feet/Inches>Centimètres/Mètres, Gallons>Litres, Miles>Kilomètres, Pounds >Kilogrammes, Yards >Mètres/Kilomètres |
|||
| API | |||
| Traduction : HTML, AJAX, SOAP | |||
| Consultation dictionnaires : SOAP | |||
| Codage des dictionnaires : SOAP | |||
| Administration | |||
| Auto-enregistrement des utilisateurs | |||
| Support LDAP | |||
| Module d'administration et outil de rapports statistiques | |||
| Configuration du serveur et restrictions | |||
| Nombre de serveurs de production | 1 | 2 | Illimité |
| Installation multi-serveurs | |||
| Gestion avancée des pools et de la mémoire cache | |||
| Système d'exploitation | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Solaris | |||
| Training Server | |||
| Training Manager | En option | En option | |
| Corpus Manager | En option | En option | |
| Application Packs (utilisation en ligne uniquement) | |||
| User Tools | 100 | 2,500 | Illimité |
| Expert Tools | 100 | 2,500 | Illimité |
| Application Packs Plus (utilisation en ligne et hors ligne) | |||
| User Tools Plus | 100 | 2,500 | Illimité |
| Expert Tools Plus | 100 | 2,500 | Illimité |





